<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nuevo mapa del Perú</title>
	<link>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/</link>
	<description>AGENT OF THE FREE</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:43:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: nicole</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-97917</link>
		<dc:creator>nicole</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 01:23:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-97917</guid>
		<description>la que iso esto es una idiota</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la que iso esto es una idiota</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicole</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-97916</link>
		<dc:creator>nicole</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 01:22:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-97916</guid>
		<description>bueno pon algo mejor el mapa de loreto con departamentos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno pon algo mejor el mapa de loreto con departamentos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-698</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-698</guid>
		<description>Lo increible es el trinfo de Martha Chavez en las provincias de Oxapampa, Pasco y Cajabamba, Cajamarca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo increible es el trinfo de Martha Chavez en las provincias de Oxapampa, Pasco y Cajabamba, Cajamarca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-697</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 18:07:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-697</guid>
		<description>Lo que quiso decir el anónimo es que la extensión de Loreto impacta visualmente al estar todo coloreado de rojo.
No hay que regañar tanto, ni leer tan rápido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que quiso decir el anónimo es que la extensión de Loreto impacta visualmente al estar todo coloreado de rojo.<br />
No hay que regañar tanto, ni leer tan rápido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luchito regañón</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-696</link>
		<dc:creator>luchito regañón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 05:22:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-696</guid>
		<description>Marquito, tus lectores cada vez están más drogados...despistados,o comen muchas lentejas ...clase de comentarios...."lo más chistoso es que pareciera que los departamentos grandes tienen la mayor población y no es así.el ejemplo clásico es loreto"...que te pasa recontra guey....tu neurona te jugó una mala pasada....que quisiste decir....a ver canta conmigo ...dos y dos son cuatro ,cuatro y dos són seis,seis y dos són ocho y ocho diez y seis.....por éso estamos como estamos...arriba Perú</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marquito, tus lectores cada vez están más drogados&#8230;despistados,o comen muchas lentejas &#8230;clase de comentarios&#8230;.&#8221;lo más chistoso es que pareciera que los departamentos grandes tienen la mayor población y no es así.el ejemplo clásico es loreto&#8221;&#8230;que te pasa recontra guey&#8230;.tu neurona te jugó una mala pasada&#8230;.que quisiste decir&#8230;.a ver canta conmigo &#8230;dos y dos son cuatro ,cuatro y dos són seis,seis y dos són ocho y ocho diez y seis&#8230;..por éso estamos como estamos&#8230;arriba Perú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-695</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 04:56:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-695</guid>
		<description>lo mas chistoso es que parececiera que los departamentos grandes tiene la mayor plobacion y no es asi. el ejemplo clasico es loreto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo mas chistoso es que parececiera que los departamentos grandes tiene la mayor plobacion y no es asi. el ejemplo clasico es loreto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ocraM</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-694</link>
		<dc:creator>ocraM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 03:46:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-694</guid>
		<description>ALEX: No lees. Hay dos mapas. Uno por departamentos y otro por provincias; a este último me refería, evidentemente. ¿Ya lo viste? El que dice "pro-vin-cial".

Ay, otra víctima del miserable sistema educativo de nuestro país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALEX: No lees. Hay dos mapas. Uno por departamentos y otro por provincias; a este último me refería, evidentemente. ¿Ya lo viste? El que dice &#8220;pro-vin-cial&#8221;.</p>
<p>Ay, otra víctima del miserable sistema educativo de nuestro país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-693</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 03:37:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-693</guid>
		<description>Después de ver la avalancha roja, no sería bueno ir pensando en que Lima, Callao, Ica y la costa norte sean regiones autónomas? Creo que en un futuro cercano, si las cosas siguen así, sería bueno que estas regiones se separen del resto del Perú, puede ser absurdo e idiota, pero tienen el potencial, sino, justos siempre pagarán por pecadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de ver la avalancha roja, no sería bueno ir pensando en que Lima, Callao, Ica y la costa norte sean regiones autónomas? Creo que en un futuro cercano, si las cosas siguen así, sería bueno que estas regiones se separen del resto del Perú, puede ser absurdo e idiota, pero tienen el potencial, sino, justos siempre pagarán por pecadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-692</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 22:26:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-692</guid>
		<description>Se ha comprobado que humala es un simple soldado que hace lo que se le ordene, chavez lo manejara a su antojo.
con Garcia por lo menos tendremos una libertad asegurada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha comprobado que humala es un simple soldado que hace lo que se le ordene, chavez lo manejara a su antojo.<br />
con Garcia por lo menos tendremos una libertad asegurada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-691</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 21:31:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/04/29/nuevo-mapa-del-peru/#comment-691</guid>
		<description>"El mapa más dramático -y más exacto- es el de provincias"

Me puedes explicar por qué motivo denominas provincias a los demás departamentos? Hasta donde sé el Perú no está dividido en Lima -&#62; Provincias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;El mapa más dramático -y más exacto- es el de provincias&#8221;</p>
<p>Me puedes explicar por qué motivo denominas provincias a los demás departamentos? Hasta donde sé el Perú no está dividido en Lima -&gt; Provincias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.658 seconds -->
