<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Caca</title>
	<link>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/</link>
	<description>AGENT OF THE FREE</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:31:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: rector de la UNI</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1074</link>
		<dc:creator>rector de la UNI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 15:17:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1074</guid>
		<description>ninguna encuesta acepta -durante la veda de encuestas- publicamente que la encuesta que circula por lo bajo es suya. ninguna. así que puede o no ser falsa. no sabemos gracias a los cojudos del JNE que prohiben las encuestas ...como si estas pudieran manipular solo la ultima semana y no todo el tiempo anterior.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ninguna encuesta acepta -durante la veda de encuestas- publicamente que la encuesta que circula por lo bajo es suya. ninguna. así que puede o no ser falsa. no sabemos gracias a los cojudos del JNE que prohiben las encuestas &#8230;como si estas pudieran manipular solo la ultima semana y no todo el tiempo anterior.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jimmy</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1073</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 02:16:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1073</guid>
		<description>Esa encuesta es falsa. La misma gente de la UNI la ha desmentido. 

Más bien, mañana viernes salen algunas firmes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esa encuesta es falsa. La misma gente de la UNI la ha desmentido. </p>
<p>Más bien, mañana viernes salen algunas firmes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: la chu</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1072</link>
		<dc:creator>la chu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 18:18:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1072</guid>
		<description>será cierto esto chico??
es evidente que la UNI niegue la autoría de la encuesta por la amenaza del multón no??

En una encuesta realizada por la UNI los días 24 y 26 de Mayo del presente año, el candidato Ollanta Humala saca una ventaja de 4 puntos sobre el candidato por el APRA Alan García. La representatividad de la encuesta fue de 95% y el margen de error de ± 2,0 %. 
 
PREGUNTA
Le voy a entregar la réplica de una cédula de votación. Por favor, marque usted en privado ¿por cual de estos dos candidatos votaría en las elecciones del 4 de junio? 
 
VOTOS TOTALES
Ollanta Humala            42,8 %
Alan García               39,6 % 
Blanco/Nulo               17,6 %
 
VOTOS VALIDOS
Ollanta Humala            52,0 %
Alan García               48,0 % 
 
También podemos destacar que el 82,4% ya tiene decidido su voto por algún candidato(a), mientras que el 6,9% tiene decidido no votar por ninguno. Los que todavía están en duda son 10,7 %. 
 
FICHA TECNICA
 
NOMBRE DE LA ENCUESTADORA Y NUMERO DE REGISTRO
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IECOS - UNI) Nº 0015 – REE/JNE
 
INSTITUCION QUE ENCOMENDO LA ENCUESTA
Universidad Nacional de Ingeniería
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Universidad Nacional de Ingeniería
 
METODOLOGIA Y TECNICA
Se utilizó un muestreo probabilístico, polietápico estratificado por región de residencia (Lima, Costa norte, costa sur, sierra norte, sierra centro, sierra sur y selva) ; técnica de entrevista personal en domicilio. 
 
NUMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS
Se entrevistó a 2,511 personas de ambos sexos con capacidad de voto (mayor o igual a 18 años de edad) pertenecientes a los diversos niveles socio económicos y que residen habitualmente en sus hogares del distrito donde votan. Cobertura: 126 distritos de de 38 provincias de todos los departamentos del país: Población urbana y semi-urbana. 
 
FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN
La encuesta se realizó entre el 24 y 26 de Mayo de 2006.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>será cierto esto chico??<br />
es evidente que la UNI niegue la autoría de la encuesta por la amenaza del multón no??</p>
<p>En una encuesta realizada por la UNI los días 24 y 26 de Mayo del presente año, el candidato Ollanta Humala saca una ventaja de 4 puntos sobre el candidato por el APRA Alan García. La representatividad de la encuesta fue de 95% y el margen de error de ± 2,0 %. </p>
<p>PREGUNTA<br />
Le voy a entregar la réplica de una cédula de votación. Por favor, marque usted en privado ¿por cual de estos dos candidatos votaría en las elecciones del 4 de junio? </p>
<p>VOTOS TOTALES<br />
Ollanta Humala            42,8 %<br />
Alan García               39,6 %<br />
Blanco/Nulo               17,6 %</p>
<p>VOTOS VALIDOS<br />
Ollanta Humala            52,0 %<br />
Alan García               48,0 % </p>
<p>También podemos destacar que el 82,4% ya tiene decidido su voto por algún candidato(a), mientras que el 6,9% tiene decidido no votar por ninguno. Los que todavía están en duda son 10,7 %. </p>
<p>FICHA TECNICA</p>
<p>NOMBRE DE LA ENCUESTADORA Y NUMERO DE REGISTRO<br />
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IECOS - UNI) Nº 0015 – REE/JNE</p>
<p>INSTITUCION QUE ENCOMENDO LA ENCUESTA<br />
Universidad Nacional de Ingeniería</p>
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO<br />
Universidad Nacional de Ingeniería</p>
<p>METODOLOGIA Y TECNICA<br />
Se utilizó un muestreo probabilístico, polietápico estratificado por región de residencia (Lima, Costa norte, costa sur, sierra norte, sierra centro, sierra sur y selva) ; técnica de entrevista personal en domicilio. </p>
<p>NUMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS<br />
Se entrevistó a 2,511 personas de ambos sexos con capacidad de voto (mayor o igual a 18 años de edad) pertenecientes a los diversos niveles socio económicos y que residen habitualmente en sus hogares del distrito donde votan. Cobertura: 126 distritos de de 38 provincias de todos los departamentos del país: Población urbana y semi-urbana. </p>
<p>FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN<br />
La encuesta se realizó entre el 24 y 26 de Mayo de 2006.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlitos</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1071</link>
		<dc:creator>carlitos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 14:01:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1071</guid>
		<description>God help us all.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God help us all.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mujeres.Net</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Mujeres.Net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 12:15:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1070</guid>
		<description>Hola! Me gusta tu blog.¿Tal vez te interesaría intercambiar enlaces? Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Me gusta tu blog.¿Tal vez te interesaría intercambiar enlaces? Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mar</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1069</link>
		<dc:creator>Mar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 06:27:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1069</guid>
		<description>Irremediablemente ese es un huayco que se veia venir. y ante tan escatológica segunda vuelta, lo mejor es ir a las urnas con esperanza y con la imagen de que  mañana o pasado, la mierda de hoy será la mierda de mañana. A COMPRAR PAÑALES..QUE NO HAY DE OTRA COLEGA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irremediablemente ese es un huayco que se veia venir. y ante tan escatológica segunda vuelta, lo mejor es ir a las urnas con esperanza y con la imagen de que  mañana o pasado, la mierda de hoy será la mierda de mañana. A COMPRAR PAÑALES..QUE NO HAY DE OTRA COLEGA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés Colmenares</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1068</link>
		<dc:creator>Andrés Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 04:01:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1068</guid>
		<description>Ahhiii panita, y ni imaginarse que aquí en Venezuela apenas estamos empezando esa locura que tu muy bien informas porque a nosotros nos toca aguantarnosla HASTA DICIEMBRE,y nada menos que con el papá de los helados, CHAVEZZZ. Que estos dias pasen ráoido por allá y que por acá Dios nos agarre confesados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhiii panita, y ni imaginarse que aquí en Venezuela apenas estamos empezando esa locura que tu muy bien informas porque a nosotros nos toca aguantarnosla HASTA DICIEMBRE,y nada menos que con el papá de los helados, CHAVEZZZ. Que estos dias pasen ráoido por allá y que por acá Dios nos agarre confesados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chinasky00</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Chinasky00</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 03:56:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2006/05/31/caca/#comment-1067</guid>
		<description>La idea es embadurnarnos los oídos de caca, para que sólo escuchemos eso. Ya  no me importa, labraré mi propio futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La idea es embadurnarnos los oídos de caca, para que sólo escuchemos eso. Ya  no me importa, labraré mi propio futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.689 seconds -->
