<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Encuesta PUCP: Internet es más influyente que la prensa escrita</title>
	<link>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/</link>
	<description>AGENT OF THE FREE</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:01:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Pedro Rivas Ugaz</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-57269</link>
		<dc:creator>Pedro Rivas Ugaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 00:06:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-57269</guid>
		<description>Alguno de ustedes llego a bajar el PDF? Trato de bajarlo, pero parece que lo sacaron del servidor de la PUCP. Si alguno lo tiene,  puede enviarmelo a privasug@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguno de ustedes llego a bajar el PDF? Trato de bajarlo, pero parece que lo sacaron del servidor de la PUCP. Si alguno lo tiene,  puede enviarmelo a <a href="mailto:privasug@gmail.com">privasug@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laslo</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-54259</link>
		<dc:creator>Laslo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:53:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-54259</guid>
		<description>Correcto Eduardo. Yo paso dias sin abrir un diario o visitar su pagina web, y más aun sin ver televisión -al menos la señal abierta-.
Así, me entero de las noticias locales si las comentan en blogs, en chats o en persona =P... lo cual está pasando cada vez más seguido, el efecto en los blogs, digo.
Por supuesto, este es el caso de una gran minoría, ¿aun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correcto Eduardo. Yo paso dias sin abrir un diario o visitar su pagina web, y más aun sin ver televisión -al menos la señal abierta-.<br />
Así, me entero de las noticias locales si las comentan en blogs, en chats o en persona =P&#8230; lo cual está pasando cada vez más seguido, el efecto en los blogs, digo.<br />
Por supuesto, este es el caso de una gran minoría, ¿aun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Villanueva Mansilla</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-53816</link>
		<dc:creator>Eduardo Villanueva Mansilla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 14:02:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-53816</guid>
		<description>"Tengo cable magico como 10 años y casi nunca he sintonizado ese canal"

El peor argumento posible es convertir lo que uno hace en práctica de las mayorías. Yo veo la BBC todos los días, pero sé que no es el canal más visto, sobre todo porque sé que lo que yo hago no es lo mismo que lo que hace la mayoría.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Tengo cable magico como 10 años y casi nunca he sintonizado ese canal&#8221;</p>
<p>El peor argumento posible es convertir lo que uno hace en práctica de las mayorías. Yo veo la BBC todos los días, pero sé que no es el canal más visto, sobre todo porque sé que lo que yo hago no es lo mismo que lo que hace la mayoría.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ocraM</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52985</link>
		<dc:creator>ocraM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 00:56:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52985</guid>
		<description>LUIS, LOGAN: Claro, la "influencia" es algo muy subjetivo. Voy a citar de nuevo al buen James:

"Para el público encuestado, la influencia de los medios se relaciona a sus posibilidades educativas e informativas, que son las funciones que estos deben cumplir. Más allá de sentir cierta curiosidad por aquello que los encuestados entienden por “informarse”, no podemos dejar de relacionar que estas funciones que son priorizadas por los encuestados se contraponen a la sensación mayoritaria de insatisfacción con los contenidos, que para el caso de la prensa llega a una
proporción de 4 a 1, reforzando la idea de un medio que pierde su espacio, pues frente a un medio que supone un costo determinado, los encuestados están migrando constantemente a la Internet."

Frente a una prensa escrita que es la que menos cubre -según la encuesta- las expectativas de los encuestados, existe un vacío que, al llenarse, termina levantando la "imagen" de Internet. Es el famoso efecto de la espiral del silencio: en este tipo de encuestas casi siempre vamos a obtener las respuestas políticamente correctas. Pero, más allá de brechas digitales, es interesante, ¿no?

KENJI: Las encuestas de la PUCP son de las más serias del medio. Además, obvias el boom de las cabinas de Internet en los sectores urbanomarginales (que no viene al caso, además, puesto que la encuesta no está midiendo el acceso real a Internet).
Y sé de buena fuente que Canal N, al menos hasta el 2003, ocasionó un fenómeno único en Latinoamérica. Perú era el único país donde el canal de cable más visto no era Cartoon Network, sino Canal N. Pero, sinceramente, dudo que eso todavía ocurra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LUIS, LOGAN: Claro, la &#8220;influencia&#8221; es algo muy subjetivo. Voy a citar de nuevo al buen James:</p>
<p>&#8220;Para el público encuestado, la influencia de los medios se relaciona a sus posibilidades educativas e informativas, que son las funciones que estos deben cumplir. Más allá de sentir cierta curiosidad por aquello que los encuestados entienden por “informarse”, no podemos dejar de relacionar que estas funciones que son priorizadas por los encuestados se contraponen a la sensación mayoritaria de insatisfacción con los contenidos, que para el caso de la prensa llega a una<br />
proporción de 4 a 1, reforzando la idea de un medio que pierde su espacio, pues frente a un medio que supone un costo determinado, los encuestados están migrando constantemente a la Internet.&#8221;</p>
<p>Frente a una prensa escrita que es la que menos cubre -según la encuesta- las expectativas de los encuestados, existe un vacío que, al llenarse, termina levantando la &#8220;imagen&#8221; de Internet. Es el famoso efecto de la espiral del silencio: en este tipo de encuestas casi siempre vamos a obtener las respuestas políticamente correctas. Pero, más allá de brechas digitales, es interesante, ¿no?</p>
<p>KENJI: Las encuestas de la PUCP son de las más serias del medio. Además, obvias el boom de las cabinas de Internet en los sectores urbanomarginales (que no viene al caso, además, puesto que la encuesta no está midiendo el acceso real a Internet).<br />
Y sé de buena fuente que Canal N, al menos hasta el 2003, ocasionó un fenómeno único en Latinoamérica. Perú era el único país donde el canal de cable más visto no era Cartoon Network, sino Canal N. Pero, sinceramente, dudo que eso todavía ocurra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenji F.</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52773</link>
		<dc:creator>Kenji F.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 21:30:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52773</guid>
		<description>Es obvio que esa encuesta esta mas que sesgada. Como alguien dijo antes, cuantas personas en % en el Peru tienen internet??
ni siquiera en Lima llega al 10%, y a nivel nacional debe estar como en menos del 5% Entonces de que encuesta estamos hablando? Me causa gracia que alguien diga que canal N sea el canal mas visto en cable! Tengo cable magico como 10 años y casi nunca he sintonizado ese canal, y las pocas veces que lo vi solo pasan noticias refritas de dias anteriores. Pareciera que esa encuesta hubiera sido hecha a la salida del Jockey Plaza, bueno, por lo visto esto solo sirve para desinformar y benefciar algunos "erudito" con intereses muy personales en el asunto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es obvio que esa encuesta esta mas que sesgada. Como alguien dijo antes, cuantas personas en % en el Peru tienen internet??<br />
ni siquiera en Lima llega al 10%, y a nivel nacional debe estar como en menos del 5% Entonces de que encuesta estamos hablando? Me causa gracia que alguien diga que canal N sea el canal mas visto en cable! Tengo cable magico como 10 años y casi nunca he sintonizado ese canal, y las pocas veces que lo vi solo pasan noticias refritas de dias anteriores. Pareciera que esa encuesta hubiera sido hecha a la salida del Jockey Plaza, bueno, por lo visto esto solo sirve para desinformar y benefciar algunos &#8220;erudito&#8221; con intereses muy personales en el asunto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tabo</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52693</link>
		<dc:creator>tabo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 20:17:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52693</guid>
		<description>Puedes verificar el link al reporte? No lo puedo bajar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes verificar el link al reporte? No lo puedo bajar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: logan</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52494</link>
		<dc:creator>logan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 17:10:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52494</guid>
		<description>La encuesta sólo abarca Lima. No cometamos el mismo error que sucede cuando hablamos de rating. Ahora, creer ciegamente en dicha encuesta también implicaría aceptar como "verdades" las otra preguntas: que la gente ve TV para informarse en vez de entretenerse (bajo ese criterio Canal N no sería una empresa en rojo desde que nació, sino el programa más visto de cable); que la gente consume internet para trabajar (jaja) y culturizarse (7%) en vez de para entretenerse (4%, ay de quienes pensábamos que internet era un medio creado para comercializar pornografía); etc... Lo que la encuesta sondea bien es la percepción de los limeños respecto la injerencia de los medios de comunicación, y, claro, otorgarle peso a los medios digitales es un moda, un comentario "correcto" (como aplaudir, por ejemplo, la compra masiva de portátiles de US$ 100), pero para demostrar que "a nivel de influencia, Internet ha desplazado a los periódicos y revistas" habría que cotejar los tirajes y lectorías de unos u otros (con toda su nadería, El Comercio sigue tirando el domingo alrededor de 100 mil ejemplares), además de sondear el perfil de los usuarios o consumidores de cada uno de los medios. Igual, Marco, aunque no parezca, aplaudo tu optimismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La encuesta sólo abarca Lima. No cometamos el mismo error que sucede cuando hablamos de rating. Ahora, creer ciegamente en dicha encuesta también implicaría aceptar como &#8220;verdades&#8221; las otra preguntas: que la gente ve TV para informarse en vez de entretenerse (bajo ese criterio Canal N no sería una empresa en rojo desde que nació, sino el programa más visto de cable); que la gente consume internet para trabajar (jaja) y culturizarse (7%) en vez de para entretenerse (4%, ay de quienes pensábamos que internet era un medio creado para comercializar pornografía); etc&#8230; Lo que la encuesta sondea bien es la percepción de los limeños respecto la injerencia de los medios de comunicación, y, claro, otorgarle peso a los medios digitales es un moda, un comentario &#8220;correcto&#8221; (como aplaudir, por ejemplo, la compra masiva de portátiles de US$ 100), pero para demostrar que &#8220;a nivel de influencia, Internet ha desplazado a los periódicos y revistas&#8221; habría que cotejar los tirajes y lectorías de unos u otros (con toda su nadería, El Comercio sigue tirando el domingo alrededor de 100 mil ejemplares), además de sondear el perfil de los usuarios o consumidores de cada uno de los medios. Igual, Marco, aunque no parezca, aplaudo tu optimismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: víctor</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52493</link>
		<dc:creator>víctor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 17:04:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52493</guid>
		<description>No lo has dicho, pero de tu texto se podría colegir que los blogs son más influyentes que la prensa escrita. Ese parece ser el camino, pero no creo que se haya llegado a lameta todavía. Habría que ver qué ámbito de Internet es el más visitado. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lo has dicho, pero de tu texto se podría colegir que los blogs son más influyentes que la prensa escrita. Ese parece ser el camino, pero no creo que se haya llegado a lameta todavía. Habría que ver qué ámbito de Internet es el más visitado. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sonia Luz</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52475</link>
		<dc:creator>Sonia Luz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 16:03:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52475</guid>
		<description>Celebrar  con moderación, tú lo has dicho. Muy oportuna la sutil referencia a Yellow Kid. Influencia significa algo de poder y, como yapa, alguna responsabilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Celebrar  con moderación, tú lo has dicho. Muy oportuna la sutil referencia a Yellow Kid. Influencia significa algo de poder y, como yapa, alguna responsabilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52467</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 15:17:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://uterodemarita.com/2007/05/28/encuesta-pucp-internet-es-mas-influyente-que-la-prensa-escrita/#comment-52467</guid>
		<description>un dato que me parece importante es: ¿cuánta gente tiene en el peru tiene acceso a internet? 5%, 10%, 40%?

otra cosa más: por lo menos yo, tomo casi toda mi información de diarios A TRAVÉS de internet, que no creo que sea una práctica poco común para tus lectores. es decir, no compro diarios, solo uso internet, lo que quiere decir que sigo "influido" aplastantemente por los diarios.

es decir, que matizaría el término influencia. o en todo caso, propondria que hicieras una encuesta al vuelo -a lo thays- y preguntaras qué sitios en internet con contenido propio consideras los más influyentes (para qué? entretenimiento, politica?). incluso te diria que hicieras trampa y colocaras la web de algun diario para ver qué tanto la gente logra hacer esa diferenciación. fácil no tienen ni idea.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un dato que me parece importante es: ¿cuánta gente tiene en el peru tiene acceso a internet? 5%, 10%, 40%?</p>
<p>otra cosa más: por lo menos yo, tomo casi toda mi información de diarios A TRAVÉS de internet, que no creo que sea una práctica poco común para tus lectores. es decir, no compro diarios, solo uso internet, lo que quiere decir que sigo &#8220;influido&#8221; aplastantemente por los diarios.</p>
<p>es decir, que matizaría el término influencia. o en todo caso, propondria que hicieras una encuesta al vuelo -a lo thays- y preguntaras qué sitios en internet con contenido propio consideras los más influyentes (para qué? entretenimiento, politica?). incluso te diria que hicieras trampa y colocaras la web de algun diario para ver qué tanto la gente logra hacer esa diferenciación. fácil no tienen ni idea.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.966 seconds -->
